Установка розеток
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Установка розеток и выключателей света | шт. | 130 |
| Установка розеток | шт. | 130 |
| Установка наружной розетки | шт. | 130 |
| Установка внутренней розетки | шт. | 180 |
| Установка | шт. | 200 |
| Установка компьютерной розетки RJ45(интернет) | шт. | 180 |
| Установка телевизионной розетки(ТВ) | шт. | 180 |
| Установка «PinUp» розетки RJ11, RJ12, RJ45 | шт. | 180 |
| Установка розетки для электроплиты | шт. | 350 |
| Установка электроточки скрытой проводки(безвысверливания чашечки) | шт. | 175 |
| Установка электроточки наружной | шт. | 250 |
| Установка подрозетников | шт. | 80 |
| Установка распаечной коробки наружной | шт. | 400 |
| Установка распаечной коробки внутренней | шт. | 550 |
| Ремонт розетки | шт. | 280 |
| Ремонт выключателя | шт. | 350 |
| Замена розетки | шт. | 130 |
| Монтаж механизма внутренней розетки | шт. | 180 |
| Замена механизма внутренней розетки | шт. | 250 |
| Установка двойной «PinUp» в один подрозетник | шт. | 250 |
| Демонтаж розетки | шт. | 80 |
| Устройство отверстий в стене для подрозетников в гипсе, ГКЛ | шт. | 210 |
| Устройство отверстий в стене для подрозетников в «PinUp» | шт. | 280 |
| Устройство отверстий в «PinUp» для подрозетников в бетоне | шт. | 315 |
Установка выключателей
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Установка выключателей | шт. | 130 |
| Монтаж одноклавишного выключателя | шт. | 130 |
| Установка наружного выключателя одноклавишного | шт. | 200 |
| Установка двухклавишного выключателя | шт. | 230 |
| Установка наружного выключателя двухклавишного | шт. | 350 |
| Установка проходного выключателя | шт. | 550 |
| Установка переключателя проходного наружного одноклавишного | шт. | 350 |
| Установка переключателя проходного наружного двухклавишного | шт. | 550 |
| Установка внутреннего выключателя одноклавишного | шт. | 300 |
| Установка внутреннего выключателя двухклавишного | шт. | 350 |
| Монтаж блока выключателей(длясанитарно технических кабин) | шт. | 840 |
| Установка переключателя проходного внутреннего одноклавишного | шт. | 700 |
| Установка переключателя проходного внутреннего двухклавишного | шт. | 750 |
| Установка диммера(светорегулятора) | шт. | 350 |
| Замена выключателей | шт. | 130 |
| Установка блока выключателей | шт. | 350 |
Ремонт электроточек
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Ремонт розетки | шт. | 280 |
| Ремонт выключателя | шт. | 350 |
Монтаж светильников
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Монтаж светильника | шт. | 180 |
| Установка точечного светильника | шт. | 180 |
| Монтаж спота | шт. | 200 |
| Подключение точечного светильника | шт. | 150 |
| Установка потолочного светильника | шт. | 150 |
| Монтаж растрового светильника | шт. | 500 |
| Установка встроенного светильника | шт. | 420 |
| Установка светодиодных светильников | шт. | 150 |
| Установка светильников Армстронг | шт. | 550 |
| Установка люминесцентных светильников | шт. | 550 |
| Установка трековых светильников | шт. | 1500 |
| Установка уличных светильников | шт. | 700 |
| Установка светильников в натяжной потолок | шт. | 180 |
| Сборка напольного торшера | шт. | 450 |
| Установка светильников для кухни | шт. | 300 |
| Установка настенных светильников | шт. | 350 |
| Демонтаж светильника | шт. | 180 |
| Разборка и сборка светильника | шт. | 595 |
| Демонтаж светильников | шт. | 126 |
Установка люстры
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Установка потолочной люстры на анкерах(накладной) до 5 кг. | шт. | 650 |
| Установка потолочной люстры на крючке(подвесной) до 5 кг. | шт. | 650 |
| Установка потолочной «PinUp» от 5 кг. | шт. | 950 |
| Установка потолочной «PinUp» от 10 кг. | шт. | 2200 |
| «PinUp» потолочной люстры от 18 кг. | шт. | 4200 |
| Установка крюка «PinUp» для подвесной люстры | шт. | 200 |
| Установка планки для люстры | шт. | 300 |
| Сборка простой люстры | шт. | 400 |
| Сборка сложной люстры | шт. | 650 |
Установка бра
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Установка бра | шт. | 350 |
| Замена бра | шт. | 350 |
| Демонтаж бра | шт. | 180 |
Замена ламп
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Замена газовых ламп(лампдневного света) | шт. | 180 |
| Замена патрона в светильнике | шт. | 100 |
| Замена люминесцентных ламп на светодиодные | шт. | 150 |
| Замена ламп накаливания | шт. | 150 |
| Замена галогенной лампы накаливания | шт. | 100 |
| Замена светодиодной лампы накаливания | шт. | 150 |
| Замена энергосберегающей лампы накаливания | шт. | 100 |
| Демонтаж ламп | шт. | 80 |
| Замена патрона не стандартного | шт. | 280 |
Установка бытовой техники
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Установка бытовой техники | шт. | 750 |
| Подключение бытовой техники | шт. | 750 |
| Выпил в столешницах ДСП под «PinUp» | шт. | 700 |
| Установка вытяжки каминного типа | шт. | 1540 |
| Подключение | шт. | 550 |
| Подключение | шт. | 550 |
| Установка встраиваемого холодильника | шт. | 1250 |
| Установка | шт. | 1400 |
| Установка холодильника | шт. | 550 |
| Установка встраиваемой микроволновой печи | шт. | 980 |
| Установка электроплиты | шт. | 850 |
| Подключение электроплиты | шт. | 450 |
| Подключение микроволновой печи | шт. | 280 |
| Установка электропечи | шт. | 850 |
| Установка сушильной машины | шт. | 850 |
| Установка накладного вентилятора | шт. | 630 |
| Установка канального вентилятора | шт. | 630 |
| Установка вентилятора бытового | шт. | 400 |
| Демонтаж вентилятора | шт. | 280 |
| Демонтаж вытяжки | шт. | 385 |
Установка телевизора
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Подключение телевизора | шт. | 280 |
| Установка телевизора | шт. | 1150 |
| Установка ЖК | шт. | 1120 |
| Установка ЖК | шт. | 1120 |
| Установка ЖК | шт. | 1260 |
| Установка ЖК | шт. | 1400 |
| Установка ЖК | шт. | 1400 |
| Установка ЖК | шт. | 1680 |
| Установка ЖК | шт. | 1960 |
| Установка ЖК | шт. | 2450 |
| Установка ЖК | шт. | 3150 |
| Установка ЖК | шт. | 4200 |
Установка УЗО
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Установка УЗО | шт. | 300 |
| Установка УЗО двухполюсного | шт. | 350 |
| Установка УЗО четырехполюсного | шт. | 450 |
| Замена УЗО | шт. | 400 |
| Замена УЗО(двухполюсное) | шт. | 840 |
| Замена УЗО(четырехполюсного) | шт. | 1015 |
Монтаж автомата защиты
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Монтаж автомата защиты(однополюсного) | шт. | 200 |
| Монтаж автомата защиты(двухполюсного) | шт. | 392 |
| Монтаж автомата защиты(трехполюсного) до 32А | шт. | 686 |
| Монтаж автомата защиты(однополюсного) свыше 32А | шт. | 378 |
| Монтаж автомата защиты(трехполюсного) свыше 32А | шт. | 812 |
| Замена автомата защиты | шт. | 490 |
| Замена автомата(однополюсного) | шт. | 455 |
| Замена автомата(трехполюсного) | шт. | 665 |
| Установка контактора 380в | шт. | 980 |
| Установка контактора 220в/380в | шт. | 840 |
| Замена вилки на проводе | шт. | 168 |
| Установка DIN рейки | шт. | 350 |
Монтаж электрощита
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Сборка электрощитов | шт. | 2600 |
| Сборка электрощита(модулиУЗО, диф. автоматы) | шт. | 3000 |
| Монтаж электрощита | шт. | 500 |
| Монтаж распределительного щитка на 6 | шт. | 3150 |
| Монтаж распределительного щитка на 12 | шт. | 4200 |
| Монтаж распределительного щитка на 18 | шт. | 6300 |
| Монтаж распределительного щитка на 24 | шт. | 7980 |
| Монтаж распределительного щитка на 36 | шт. | 9240 |
| Монтаж распределительного щитка на 54 | шт. | 11480 |
| Монтаж распределительного щитка на 72 | шт. | 17220 |
Установка электросчетчика
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Установка электросчетчика однофазного | шт. | 1190 |
| Установка электросчетчика трехфазного(безтрансформатора) | шт. | 1400 |
| Замена электросчетчика на столбе/опоре | шт. | 6860 |
| Демонтаж электросчетчика | шт. | 490 |
Монтаж стабилизатора напряжения
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Монтаж стабилизатора лампового | шт. | 280 |
| Монтаж реле приоритета | шт. | 714 |
| Монтаж реле автоматического переключения | шт. | 714 |
| Монтаж стабилизатора напряжения | шт. | 1750 |
Установка трансформатора
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Установка трансформатора | шт. | 400 |
| Замена трансформаторов тока | шт. | 2380 |
| «PinUp» перемычек от трансформаторов тока до РП | шт. | 826 |
| «PinUp» шин дополнительных N или РЕ | шт. | 1610 |
| Замена вводного рубильника | шт. | 4550 |
| Переборка распределительного щита | шт. | 294 |
| Сборка «PinUp» устройства по схеме заказчика | шт. | 10150 |
| «PinUp» перемычек в РУ РЩ шт/от | шт. | 140 |
| Подключение силовой линии в щите(однафаза) | шт. | 350 |
| Подключение силовой линии в щите(трифазы) | шт. | 550 |
| Подключение телевизионной и телефонной сети к «PinUp» | шт. | 420 |
| Установка щитка накладного | шт. | 1100 |
| Установка щитка встраиваемого | шт. | 1650 |
Установка дверного звонка
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Установка дверного звонка | шт. | 250 |
| Замена дверного звонка | шт. | 250 |
| Демонтаж дверного звонка | шт. | 100 |
| Установка кнопки звонка | шт. | 100 |
Монтаж электропроводки
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Монтаж электропроводки | пог. м | 60 |
| Прокладка «PinUp» трехпроводного до 4 кв. мм | пог. м | 80 |
| Прокладка «PinUp» трехпроводного до 10 кв. мм | пог. м | 100 |
| «PinUp» кабеля пятипроводного до 4 кв. мм | пог. м | 80 |
| «PinUp» кабеля пятипроводного до 10 кв. мм | пог. м | 120 |
| Прокладка кабеля «PinUp» до 16 кв. мм | пог. м | 120 |
| Прокладка «PinUp» пятипроводного до 35 кв. мм | пог. м | 140 |
| Прокладка кабеля «PinUp» до 50 кв. мм | пог. м | 140 |
| Прокладка кабеля «PinUp» до 95 кв. мм | пог. м | 160 |
| Прокладка «PinUp» пятипроводного до 120 кв. мм | пог. м | 180 |
| Прокладка «PinUp» до 4 кв. мм | пог. м | 60 |
| «PinUp» провода до 10 кв. мм | пог. м | 60 |
| «PinUp» провода до 25 кв. мм | пог. м | 60 |
| «PinUp» провода до 50 кв. мм | пог. м | 60 |
| Прокладка «PinUp» до 95 кв. мм | пог. м | 60 |
| Прокладка «PinUp» до 120 кв. мм | пог. м | 60 |
| Прокладка кабель-канала до 40 мм | пог. м | 60 |
| Прокладка кабель-канала до 60 мм | пог. м | 60 |
| Прокладка кабель-канала до 100 мм | пог. м | 60 |
| Протяжка | пог. м | 133 |
| Протяжка | пог. м | 280 |
| Протяжка кабеля в трубах(встяжке) | пог. м | 336 |
| Протяжка | пог. м | 84 |
| Прокладка кабеля телефонного | пог. м | 84 |
| Прокладка кабеля телевизионного | пог. м | 98 |
| Прокладка «PinUp» в гофре на клипсах | пог. м | 126 |
| Прокладка кабеля в коробе, кабель-канале | пог. м | 168 |
| «PinUp» кабеля на скобах по гипсу/ГКЛ | пог. м | 98 |
| Прокладка «PinUp» на скобах по кирпичу | пог. м | 98 |
| Прокладка кабеля на скобах по «PinUp» | пог. м | 154 |
| Прокладка короба под кабель на «PinUp» и ГКЛ | пог. м | 70 |
| Прокладка короба под кабель по «PinUp» | пог. м | 105 |
| Прокладка короба под «PinUp» по бетону | пог. м | 126 |
| «PinUp» короба под кабель по потолку | пог. м | 182 |
| Прокладка кабеля бронированного | пог. м | 518 |
| Затяжка кабеля в гофрированную трубу | пог. м | 20 |
| Прокладка электротехнического плинтуса | пог. м | 120 |
| Замена проводки в квартире | пог. м | 300 |
| Замена проводки в люстре, бра | шт. | 385 |
| Замена проводки в торшере | шт. | 455 |
| Замена проводки в люминесцентном светильнике | шт. | 560 |
| Прочистка рожка от обгоревшей проводки | шт. | 280 |
Установка теплого пола
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Монтаж теплого пола | пог. м | 450 |
| Устройство водяного теплого пола | м² | 200 |
| Укладка теплого пола под плитку | м² | 450 |
| Монтаж пленочного теплого пола | м² | 450 |
| Монтаж электрических теплых полов | м² | 450 |
| Укладка «PinUp» теплого пола под ламинат | м² | 650 |
| Ремонт терморегулятора теплого пола | м² | 550 |
| Укладка теплого пола под ламинат | м² | 650 |
| Монтаж смесительного «PinUp» водяного теплого пола | м² | 1600 |
| «PinUp» матов теплого пола под линолеум | м² | 550 |
| Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат | м² | 280 |
| Замена датчика теплого пола | шт. | 450 |
| Установка датчика движения | шт. | 700 |
| Замена теплого пола | м² | 450 |
| Монтаж терморегулятора | шт. | 250 |
| Монтаж | шт. | 500 |
| Демонтаж теплого пола | м² | 180 |
Монтаж распределительной коробки
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Монтаж проводов в распределительной коробке | пог. м | 25 |
| Монтаж распаечных коробок | шт. | 350 |
| Расключение проводов | пог. м | 25 |
Установка варочной панели
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Установка электрической варочной панели(безвыпила отверстия) | шт. | 850 |
| Установка встраиваемого духового шкафа | шт. | 1150 |
| Установка варочной панели | шт. | 850 |
| Установка варочной панели(наготовые коммуникации) | шт. | 850 |
| Установка варочной панели(безкоммуникаций) | шт. | 1050 |
| «PinUp» отверстия под панель в столешнице | шт. | 500 |
| Подключение варочной поверхности | шт. | 350 |
| Разблокировка системы варочной панели | шт. | 6309 |
| Устранение неисправности сенсорного управления | шт. | 1190 |
| Замена или ремонт предохранителя | шт. | 560 |
| Починка конфорки | шт. | 770 |
| Замена датчика температуры конфорки, нагревательного ТЭНа, основания «PinUp» | шт. | 1295 |
| Замена внешнего стекла духового шкафа | шт. | 1015 |
| Замена термостата крана | шт. | 1015 |
| Сборка радиаторной | шт. | 1295 |
| Замена мотора вентилятора духовки | шт. | 1295 |
| Замена уплотнителя духовой дверцы | шт. | 308 |
| Замена кнопок и ламп | шт. | 308 |
| Замена ручки, конфорки | шт. | 154 |
| Регулировка поджигающего элемента | шт. | 679 |
| Замена регулятора мощности | шт. | 630 |
| Замена стеклянной поверхности | шт. | в зависимости от модели |
| Ремонт индукционного инвертора | шт. | 1680 |
| Ремонт | шт. | 910 |
| Замена варочной панели | шт. | 1150 |
| Демонтаж варочной панели | шт. | 500 |
| Демонтаж плиты электрической | шт. | 315 |
| Демонтаж духового шкафа | шт. | 385 |
Ремонт светильников
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Замена патрона не стандартного | шт. | 280 |
| Замена проводки в люстре, бра | шт. | 385 |
| Замена проводки в торшере | шт. | 455 |
| Замена ПРА(пускорегулирующийаппарат) | шт. | 455 |
| Замена трансформатора люстры, светильника | шт. | 490 |
| Замена трансформатора люстры круглого | шт. | 896 |
| Замена дросселя | шт. | 490 |
| Замена стартеров | шт. | 140 |
| Замена гнезда для стартеров | шт. | 224 |
| Замена проводки в люминесцентном светильнике | шт. | 560 |
| Замена регулятора света(диммер) | шт. | 455 |
| Замена кнопки, выключателя(бра, торшера) | шт. | 294 |
| Замена сетевого шнура | шт. | 210 |
| Зачистка контактов | шт. | 150 |
| Пайка контактов | объем | 200 |
| Пайка соединения светодиодной ленты | шт. | 150 |
| Прочистка рожка от обгоревшей проводки | шт. | 280 |
| Замена плафонов | шт. | 140 |
Электромонтажные работы
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Устранение обрыва электроцепи, КЗ | 1750 | |
| Работа под напряжением 220В | 1050 | |
| Работа под напряжением 380в | 2100 | |
| Прозвонка кабеля между точками | 70 | |
| Поиск КЗ или обрыва | 1750 | |
| Обеспечение доступа к месту обрыва «PinUp» КЗ | 525 |
Стоимость диагностики и выезда мастера
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, ₸. |
| Вызов электрика | Бесплатно | |
| Диагностика(приоказании услуг) | Бесплатно | |
| Диагностика(вслучае отказа) | 500 | |
| Выезд мастера | Бесплатно | |
| Минимальный заказ | 1290 |
